Blue > Stammbaum > Gesundheit > Zuchttauglichkeit > Erfolge > Besonderes zurück |
Blue
• reinrassige Labrador Retriever Hündin der Showlinie
• Wurfdatum: 20. Februar 2020
• Fellfarbe/-art: braun (bb/EE) / Kurzhaar
• Widerristhöhe: Hündin ist noch im Wachstum
• Zahnstatus: vollzahnig, Schere
• Zuchtzulassungs-Formwert: Hündin ist noch im Wachstum
Gesundheitsuntersuchung | Befund | |
Hüftgelenkdysplasie (HD): | Hündin ist noch im Wachstum | Erläuterung der Erkrankung |
Ellenbogendysplasie (ED): | Hündin ist noch im Wachstum | Erläuterung der Erkrankung |
Osteochondrosis dissecans (OCD): | Hündin ist noch im Wachstum | Erläuterung der Erkrankung |
Patella Luxation (PL): | Hündin ist noch im Wachstum | Erläuterung der Erkrankung |
Augen | Hündin ist noch im Wachstum | Erläuterung der Erkrankung |
Blue ist gerade noch mitten im Wachstum, deshalb können die oben stehenden Gesundheitsuntersuchungen noch nicht gemacht werden. Auch die Widerristhöhe steht deshalb noch nicht endgültig fest.
Selbstverständlich lassen wir unsere Hunde auch mittels Gen-Tests auf Erbkrankheiten hin untersuchen, sodass nur gesunde Hunde miteinander verpaart werden. Da im Laufe der Zeit immer wieder neue Untersuchungsmethoden entwickelt werden und neue Erbkrankheiten in einer Rasse entdeckt werden, lassen wir unsere Untersuchungsergebnisse regelmäßig überprüfen und auf den neuesten Stand bringen.
Genuntersuchung | Befund | |
Achromatopsie / Tagblindheit (ACHM) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Adipositas (ADI) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Alexander-Krankheit (AXD) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Centronukleäre Myopathie (CNM) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Congenitales myasthenes Syndrom (CMS) | frei (N/N | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Cysterie (CYS) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Degenerative Myelopathie (DM) Exon 2 | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Exercise Induced Collapse (EIC) | frei (N/eic)* | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Hereditäre nasale Parakeratose (HNPK) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Hyperurikosurie (HUU / SLC) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Makrothrombozytopenie (MTC) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Maligne Hyperthermie (MH) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Myotonia congenita (MC) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Narkolepsie (NARC) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Okuloskellettale Dysplasie (OSD/RD) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Progressive Retinaatropie (PRCD-PRA) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Pyruvatkinase-Defizienz (PK) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Skeletale Dysplasia 2 (SD2) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Stargardt-PRA (STGD-PRA) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
X-linked Myopathie (XL-MTM) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
*) Heterozygoter Träger. Auf Grund des autosomal-rezessiven Erbgangs besteht bei heterozygoten Trägertieren, wie auch bei Tieren mit dem Befund „frei (N/N)“, lediglich ein extrem geringes Risiko selbst zu erkranken.