Jaro > Stammbaum > Gesundheit > Zuchttauglichkeit > Erfolge > Besonderes zurück |
Quantum of Solace Herbu Zadora (Jaro)
• reinrassiger Labrador Retriever Rüde der Showlinie
• Wurfdatum: 18. September 2014
• Fellfarbe/-art: braun (bb/EE) / Kurzhaar
• Widerristhöhe: 59,5 cm
• Zahnstatus: vollzahnig, Schere
Gesundheitsuntersuchung | Befund | |
Hüftgelenkdysplasie (HD): | frei (A/A) | Erläuterung der Erkrankung |
Ellenbogendysplasie (ED): | frei (0/0) | Erläuterung der Erkrankung |
Osteochondrosis dissecans (OCD): | frei (0/0) | Erläuterung der Erkrankung |
Patella Luxation (PL): | frei (0/0) | Erläuterung der Erkrankung |
Augen | frei (0/0) | Erläuterung der Erkrankung |
Selbstverständlich sind auch die Rüden mittels Gen-Tests auf Erbkrankheiten hin untersucht, sodass nur gesunde Hunde miteinander verpaart werden. Da im Laufe der Zeit immer wieder neue Untersuchungsmethoden entwickelt werden und neue Erbkrankheiten in einer Rasse entdeckt werden, lassen wir diese Untersuchungsergebnisse regelmäßig überprüfen und auf den neuesten Stand bringen.
Genuntersuchung | Befund | |
Adipositas (ADI) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Alexander-Krankheit (AXD) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Centronukleäre Myopathie (CNM) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Congenitales myasthenes Syndrom (CMS) | frei (N/N | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Cysterie (CYS) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Degenerative Myelopathie (DM) Exon 2 | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Exercise Induced Collapse (EIC) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Hereditäre nasale Parakeratose (HNPK) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Hyperurikosurie (HUU / SLC) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Makrothrombozytopenie (MTC) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Maligne Hyperthermie (MH) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Myotonia congenita (MC) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Narkolepsie (NARC) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Okuloskellettale Dysplasie (OSD/RD) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Progressive Retinaatropie (PRCD-PRA) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Pyruvatkinase-Defizienz (PK) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Skeletale Dysplasia 2 (SD2) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Stargardt-PRA (STGD-PRA) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
X-linked Myopathie (XL-MTM) | frei (N/N) | Erläuterung zu den Gen-Tests |
Eigentümerin von Jaro ist Tanja Wiedenmann.